Rendiconto delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti ex art. 1, commi da 125 a 129, legge n. 124 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii.
| Data incasso | Importo incassato | Soggetto erogante | Causale |
|---|---|---|---|
| 09/04/2021 | 26.999,00 € | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto decreto sostegni di cui all'art. 1 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 |
| 24/06/2021 | 26.999,00 € | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto decreto sostegni di cui all'art. 1 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 |
| 31/12/2021 | 16.202,00 € | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto decreto sostegni bis — contributo perequativo di cui all'art. 1, commi da 16 a 27, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 |
| 2021 | 876,20 € | Agenzia delle Entrate | Credito d'imposta pagamenti elettronici |
| 31/12/2021 | 54,00 € | Agenzia delle Entrate | Credito d'imposta sanificazione |
La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012.
